Канары: туры на Канары



Отдых на Канарах,

 

путевки на Канары

Испания: флаг Испании
Национальный флаг Испании
Испанский флаг
(495) (многоканальный), (многоканальный), с 10 до 20 по рабочим дням, с 11 до 16 в субботу
Канарские острова  >> Новый годmail@sigmatur.ru
    Часто задаваемые вопросы    Доставка туров и путевок на КанарыДобавить в избранное

Как проехать
О турфирме "Сигма Тур"    Адрес туристического агентства    Как связаться    Лицензия

        ТУРЫ НА КАНАРЫ В КРЕДИТ
OnLine консультация по ICQ:        
 ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ:
 VISA (ВИЗА) MasterCard (МастерКард) Maestro (Маэстро) Diners Club (Динерс Клуб) JCB Cards VISA Electron (Виза Электрон) MasterCard Electronic (МастерКард Электроник)

Цены на отдых на Канарах 2010

Версия для печати

Новый год на Канарских островах 2010

Новогодний отдых на Канарских островах бронируйте как можно ранее! Если Вы решили встретить Новый год на Канарах, не откладывайте покупку тура "на потом", т.к. в связи с очень высоким спросом на новогодние путевки количество мест ограничено.


В связи с большим количеством вариантов отдыха на Новый год на Канарах 2009-2010 привести здесь все эти варианты, к сожалению, не представляется возможным.

Наша программа новогоднего и рождественского отдыха в Тенерифе на 2009-2010 год.

ноябрь: 06.11 13.11 20.11 27.11, декабрь: 04.12 11.12 18.12 25.12, январь: 01.01 08.01 15.01 22.01 29.01




PLAYA HONDA APTS. **  DBL 3,4,5
  Апарт. 1 сп. R/O 8 730 575
  Апарт. 1 сп. R/O 15 950 635


PALIA DON PEDRO APTS **  DBL 3,4,5
  Студия R/O 8 765 575
  Студия B/B 8 800 610
  Апарт. 1 сп. R/O 8 885 575
  Апарт. 1 сп. B/B 8 920 610
  Апарт. 2 сп. R/O 8 1 035 575
  Апарт. 2 сп. B/B 8 1 070 610
  Студия R/O 15 965 635
  Студия B/B 15 1 035 705
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 155 635
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 225 705
  Апарт. 2 сп. R/O 15 1 410 635
  Апарт. 2 сп. B/B 15 1 480 705


PARAISO DEL SOL APTS. &&&  DBL 3,4,5
  Студия R/O 8 770 575
  Студия B/B 8 815 620
  Студия H/B 8 885 690
  Студия с сад. R/O 8 785 575
  Студия с сад. B/B 8 830 620
  Студия с сад. H/B 8 900 690
  Апарт. 1 сп. R/O 8 805 575
  Апарт. 1 сп. B/B 8 850 620
  Апарт. 1 сп. H/B 8 920 690
  Апарт. 1 сп. с сад. R/O 8 820 575
  Апарт. 1 сп. с сад. B/B 8 865 620
  Апарт. 1 сп. с сад. H/B 8 935 690
  Апарт. 2 сп. R/O 8 875 575
  Апарт. 2 сп. B/B 8 920 620
  Апарт. 2 сп. H/B 8 990 690
  Апарт. 2 сп. с сад. R/O 8 895 575
  Апарт. 2 сп. с сад. B/B 8 940 620
  Апарт. 2 сп. с сад. H/B 8 1 010 690
  Студия R/O 15 1 005 635
  Студия B/B 15 1 095 725
  Студия H/B 15 1 235 865
  Студия с сад. R/O 15 1 040 635
  Студия с сад. B/B 15 1 130 725
  Студия с сад. H/B 15 1 270 865
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 075 635
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 165 725
  Апарт. 1 сп. H/B 15 1 305 865
  Апарт. 1 сп. с сад. R/O 15 1 110 635
  Апарт. 1 сп. с сад. B/B 15 1 200 725
  Апарт. 1 сп. с сад. H/B 15 1 340 865
  Апарт. 2 сп. R/O 15 1 220 635
  Апарт. 2 сп. B/B 15 1 310 725
  Апарт. 2 сп. H/B 15 1 450 865
  Апарт. 2 сп. с сад. R/O 15 1 255 635
  Апарт. 2 сп. с сад. B/B 15 1 345 725
  Апарт. 2 сп. с сад. H/B 15 1 485 865


CALIFORNIA APTS. **  DBL 3,4,5
  Студия R/O 8 770 575
  Апарт. 1 сп. R/O 8 805 575
  Студия R/O 15 1 005 635
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 075 635


HACIENDA DEL SOL APTS. &&&  DBL 3,4,5
  Студия R/O 8 790 575
  Апарт. 1 сп. R/O 8 845 575
  Студия R/O 15 1 065 635
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 170 635


PARQUE SANTIAGO III Y IV APTS. ****  DBL 3,4,5
SP 24   Студия R/O 8 795 620
SP 24   Апарт. 1 сп. R/O 8 845 620
  Апарт. 2 сп. R/O 8 1 105 620
SP 24   Студия R/O 15 1 215 705
SP 24   Апарт. 1 сп. R/O 15 1 355 705
  Апарт. 2 сп. R/O 15 1 710 705


LOS ALISIOS APTS. &&&  DBL 3,4,5
  Апарт. 1 сп. R/O 8 805 575
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 080 635


ZENTRAL CENTER ****  DBL 3>2 SGL
  DBL B/B 8 880 790 1 085
  DBL H/B 8 1 035 920 1 240
  DBL B/B 15 1 385 1 195 1 810
  DBL H/B 15 1 635 1 400 2 060
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен только при питании H/B
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен только при питании H/B


PALIA DON PEDRO **  DBL 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  DBL H/B 8 885 730 730 825 825 1 010
  DBL F/B 8 930 755 755 860 860 1 055
  DBL A/I 8 995 785 785 935 935 1 120
  DBL H/B 15 1 160 895 895 1 055 1 055 1 415
  DBL F/B 15 1 250 940 940 1 125 1 125 1 505
  DBL A/I 15 1 365 1 000 1 000 1 260 1 260 1 620


COMPOSTELA BEACH APTS. &&&  DBL 3,4,5
  Апарт. 1 сп. R/O 8 905 575
  Апарт. 1 сп. B/B 8 950 620
  Апарт. 1 сп. H/B 8 1 020 690
  Апарт. 2 сп. R/O 8 980 575
  Апарт. 2 сп. B/B 8 1 025 620
  Апарт. 2 сп. H/B 8 1 095 690
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 250 635
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 340 725
  Апарт. 1 сп. H/B 15 1 480 865
  Апарт. 2 сп. R/O 15 1 405 635
  Апарт. 2 сп. B/B 15 1 495 725
  Апарт. 2 сп. H/B 15 1 635 865


BONANZA ***  DBL 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  Студия B/B 8 930 765   845 1 055
  Студия H/B 8 975 790   880 1 100
  Апарт. 1 сп. B/B 8 1 035 765 765 845 845
  Апарт. 1 сп. H/B 8 1 080 790 790 880 880
  Студия B/B 15 1 280 960   1 120 1 540
  Студия H/B 15 1 370 1 005   1 185 1 630
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 495 960 960 1 120 1 120
  Апарт. 1 сп. H/B 15 1 585 1 005 1 005 1 185 1 185


MEDANO ***  DBL 2<12 3<12 3>12 SGL
  DBL B/B 8 960 660 575 865 1 045
  DBL H/B 8 980 680 575 880 1 065
  DBL B/B 15 1 315 805 635 1 145 1 485
  DBL H/B 15 1 350 840 635 1 175 1 520


SOL SUN BEACH APTS. ***  DBL 3,4,5
  Студия R/O 8 995 575
  Студия B/B 8 1 050 630
  Студия H/B 8 1 135 715
  Апарт. 1 сп. R/O 8 1 065 575
  Апарт. 1 сп. B/B 8 1 120 630
  Апарт. 1 сп. H/B 8 1 205 715
  Студия R/O 15 1 425 635
  Студия B/B 15 1 540 750
  Студия H/B 15 1 710 920
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 560 635
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 675 750
  Апарт. 1 сп. H/B 15 1 845 920


MERLIN RESORT ***  DBL 3<12 4<12 3>12 SGL
  DBL A/I 8 1 000 620   915 1 175
  Junior Suite A/I 8 1 035 620 810 940 1 205
  DBL A/I 15 1 400 680   1 230 1 750
  Junior Suite A/I 15 1 475 680 1 060 1 285 1 820
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


ORO NEGRO CATALONIA ***  DBL 3<3 3<7 4<3 4<7 3>7 4>7 SGL
  DBL B/B 8 1 005 560 560 560   905 1 140
  DBL H/B 8 1 030 555 555 555   920 1 165
  DBL F/B 8 1 045 555 555 555   935 1 180
  FAMILY B/B 8 1 080 1 040 1 040 1 040 1 040 1 080 1 080
  FAMILY H/B 8 1 105 1 035 1 035 1 035 1 035 1 095 1 095
  FAMILY F/B 8 1 120 1 035 1 035 1 035 1 035 1 110 1 110
  DBL B/B 15 1 545 690 690 690   1 345 1 820
  DBL H/B 15 1 595 685 685 685   1 380 1 870
  DBL F/B 15 1 630 685 685 685   1 410 1 905
  FAMILY B/B 15 1 700 1 655 1 655 1 655 1 655 1 700 1 700
  FAMILY H/B 15 1 750 1 650 1 650 1 650 1 650 1 735 1 735
  FAMILY F/B 15 1 785 1 650 1 650 1 650 1 650 1 765 1 765
Размещение в номере Family минимум 4 чел.
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


VILLA DE ADEJE BEACH ***  DBL 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  Студия A/I 8 1 020 800   930 1 190
  Апарт. 1 сп. A/I 8 1 055 815 815 955 955 1 455
  Студия A/I 15 1 405 1 020   1 235 1 750
  Апарт. 1 сп. A/I 15 1 465 1 050 1 050 1 280 1 280 2 220
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


SOL PRINCESA DACIL ***  DBL 3<11 4<11 3>11 4>11 SGL
  DBL B/B 8 1 050     1 140
  DBL H/B 8 1 210     1 300
  DBL A/I 8 1 360     1 450
  DBL с салоном B/B 8 1 080 800 800 910 910 1 640
  DBL с салоном H/B 8 1 240 880 880 1 055 1 055 1 800
  DBL с салоном A/I 8 1 390 990 990 1 220 1 220 1 950
  DBL - SUPER B/B 8 1 095     1 675
  DBL - SUPER H/B 8 1 255     1 835
  DBL - SUPER A/I 8 1 405     1 985
  DBL B/B 15 1 660     1 860
  DBL H/B 15 1 865     2 065
  DBL A/I 15 2 170     2 370
  DBL с салоном B/B 15 1 725 1 090 1 180 1 400 1 400 2 820
  DBL с салоном H/B 15 1 930 1 185 1 285 1 580 1 580 3 025
  DBL с салоном A/I 15 2 235 1 415 1 505 1 910 1 910 3 330
  DBL - SUPER B/B 15 1 765     2 895
  DBL - SUPER H/B 15 1 970     3 100
  DBL - SUPER A/I 15 2 275     3 405
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен только при питании H/B и A/I
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен только при питании H/B и A/I


LAGOS DE FAÑABE ***  DBL 3<2 3<12 4<2 4<12 3>12 4>12
  Апарт. 2 сп. B/B 8 1 055 275 815 275 815 1 055 1 055
  Апарт. 2 сп. H/B 8 1 165 330 815 330 815 1 165 1 165
  Апарт. 1 сп. B/B 8 1 055   815   815 935
  Апарт. 1 сп. H/B 8 1 165   870   870 1 045
  Апарт. 2 сп. B/B 15 1 390 415 1 010 415 1 010 1 390 1 390
  Апарт. 2 сп. H/B 15 1 570 505 1 010 505 1 010 1 570 1 570
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 390   1 010   1 010 1 200
  Апарт. 1 сп. H/B 15 1 570   1 100   1 100 1 380
Минимальное размещение в апартаментах с двумя спальнями - 4 чел.
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен только при питании H/B
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен только при питании H/B


HESPERIA TROYA ****  DBL 3<12 3>12
  DBL H/B 8 1 060 790 925
  DBL USE SINGL H/B 8 1 220  
  DBL H/B 15 1 700 1 160 1 430
  DBL USE SINGL H/B 15 2 030  


PARAISO FLORAL ***  DBL 3<2 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  Junior Suite A/I 8 1 100 520   820 1 100 1 025
  DBL A/I 8 1 100   820   1 025 1 260
  Junior Suite A/I 15 1 650 905   1 165 1 650 1 500
  DBL A/I 15 1 650   1 165   1 500 1 975
Размещение в номере Junior Suite минимум 3 человека
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


TENERIFE SUR APTS. &&&  DBL 3,4,5
  Студия R/O 8 1 100 680
  Студия B/B 8 1 045 625
  Студия H/B 8 1 235 815
  Апарт. 1 сп. R/O 8 1 120 680
  Апарт. 1 сп. B/B 8 1 065 625
  Апарт. 1 сп. H/B 8 1 255 815
  Студия R/O 15 1 545 740
  Студия B/B 15 1 540 735
  Студия H/B 15 1 820 1 015
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 585 740
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 580 735
  Апарт. 1 сп. H/B 15 1 860 1 015
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен только при питании H/B
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен только при питании H/B


FAÑABE COSTASUR ****  DBL 3<12 4<12 3>12 SGL
  DBL B/B 8 1 110 520 815 960 1 315
  DBL H/B 8 1 315 600 920 1 150 1 520
  DBL F/B 8 1 370 600 945 1 195 1 575
  DBL A/I 8 1 445 730 985 1 295 1 650
  Junior Suite B/B 8 1 275 520   1 085 2 030
  Junior Suite H/B 8 1 480 600   1 275 2 235
  Junior Suite F/B 8 1 535 600   1 320 2 290
  Junior Suite A/I 8 1 610 730   1 420 2 365
  DBL B/B 15 1 690 705 1 200 1 445 2 125
  DBL H/B 15 1 960 790 1 335 1 690 2 395
  DBL F/B 15 2 080 790 1 395 1 780 2 515
  DBL A/I 15 2 235 1 065 1 475 1 990 2 670
  Junior Suite B/B 15 2 040 705   1 705 3 375
  Junior Suite H/B 15 2 310 790   1 950 3 645
  Junior Suite F/B 15 2 430 790   2 040 3 765
  Junior Suite A/I 15 2 585 1 065   2 250 3 920
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен при питании H/B, F/B, A/I
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен при питании H/B, F/B, A/I


SOL TENERIFE ****  DBL 3<11 SGL
  DBL H/B 8 1 110 815 1 315
  DBL A/I 8 1 250 900 1 455
  DBL H/B 15 1 880 1 155 2 315
  DBL A/I 15 2 180 1 330 2 615
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


CRISTIAN SUR APRT. &&&  DBL 3,4,5
  Апарт. 1 сп. R/O 8 1 120 680
  Апарт. 1 сп. B/B 8 1 065 625
  Апарт. 1 сп. H/B 8 1 255 815
  Апарт. 2 сп. R/O 8 1 205 680
  Апарт. 2 сп. B/B 8 1 150 625
  Апарт. 2 сп. H/B 8 1 340 815
  Апарт. 1 сп. R/O 15 1 585 740
  Апарт. 1 сп. B/B 15 1 580 735
  Апарт. 1 сп. H/B 15 1 860 1 015
  Апарт. 2 сп. R/O 15 1 750 740
  Апарт. 2 сп. B/B 15 1 745 735
  Апарт. 2 сп. H/B 15 2 025 1 015


ESMERALDA PLAYA ****  DBL 3<6 3<12 4<6 4<12 3>12 4>12 SGL
  DBL H/B 8 1 170 575 875     990 990 1 260
  DBL F/B 8 1 250 575 915     1 045 1 045 1 340
  DBL A/I 8 1 305 575 945     1 085 1 085 1 395
  SUITE H/B 8 1 245 575 910 575 910 1 045 1 045 1 915
  SUITE F/B 8 1 325 575 950 575 950 1 100 1 100 1 995
  SUITE A/I 8 1 380 575 980 575 980 1 140 1 140 2 050
  DBL H/B 15 1 740 635 1 185     1 410 1 410 1 925
  DBL F/B 15 1 895 635 1 265     1 520 1 520 2 080
  DBL A/I 15 2 015 635 1 325     1 605 1 605 2 200
  SUITE H/B 15 1 890 635 1 265 635 1 265 1 515 1 515 3 150
  SUITE F/B 15 2 045 635 1 345 635 1 345 1 625 1 625 3 305
  SUITE A/I 15 2 165 635 1 405 635 1 405 1 710 1 710 3 425


OASIS LA NIÑA ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 200 885 1 075 1 375
  DBL A/I 8 1 360 965 1 205 1 535
  DBL Sea/V H/B 8 1 260 915 1 125 1 435
  DBL Sea/V A/I 8 1 420 995 1 255 1 595
  DBL H/B 15 1 785 1 210 1 555 2 145
  DBL A/I 15 2 110 1 375 1 815 2 470
  DBL Sea/V H/B 15 1 905 1 270 1 655 2 265
  DBL Sea/V A/I 15 2 230 1 435 1 915 2 590


NOELIA SUR ****  DBL 3<6 3<12 3>12 SGL
  DBL B/B 8 1 270 575 895 1 110 1 435
  DBL H/B 8 1 300 570 910 1 130 1 465
  DBL Pool/V B/B 8 1 315 575 920 1 145 1 480
  DBL Pool/V H/B 8 1 345 570 935 1 165 1 510
  Junior Suite B/B 8 1 435 575 975 1 235 2 240
  Junior Suite H/B 8 1 465 570 990 1 255 2 270
  DBL B/B 15 1 825 725 1 245 1 565 2 165
  DBL H/B 15 1 890 720 1 280 1 615 2 230
  DBL Pool/V B/B 15 1 915 725 1 290 1 630 2 255
  DBL Pool/V H/B 15 1 980 720 1 325 1 680 2 320
  Junior Suite B/B 15 2 165 725 1 415 1 820 3 550
  Junior Suite H/B 15 2 230 720 1 450 1 870 3 615
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


LA SIESTA ****  DBL 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  DBL B/B 8 1 280 905 715 1 055 905 1 535
  DBL H/B 8 1 570 1 050 850 1 335 1 175 1 825
  DBL F/B 8 1 680 1 105 880 1 410 1 230 1 935
  DBL - SUPER B/B 8 1 350 940 735 1 105 940 1 600
  DBL - SUPER H/B 8 1 640 1 085 870 1 385 1 210 1 890
  DBL - SUPER F/B 8 1 750 1 140 900 1 460 1 265 2 000
  DBL B/B 15 1 995 1 315 975 1 585 1 315 2 505
  DBL H/B 15 2 335 1 485 1 125 1 900 1 610 2 845
  DBL F/B 15 2 555 1 595 1 180 2 055 1 720 3 065
  DBL - SUPER B/B 15 2 130 1 380 1 010 1 680 1 380 2 640
  DBL - SUPER H/B 15 2 470 1 550 1 160 1 995 1 675 2 980
  DBL - SUPER F/B 15 2 690 1 660 1 215 2 150 1 785 3 200
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


H10 LAS PALMERAS ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 295 905 1 180 1 450
  DBL A/I 8 1 455 985 1 305 1 610
  DBL Sea/V H/B 8 1 355 935 1 230 1 510
  DBL Sea/V A/I 8 1 515 1 015 1 355 1 670
  DBL H/B 15 1 985 1 335 1 765 2 320
  DBL A/I 15 2 325 1 505 2 035 2 660
  DBL Sea/V H/B 15 2 110 1 400 1 865 2 445
  DBL Sea/V A/I 15 2 450 1 570 2 135 2 785
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


VILLA TAGORO ***  DBL 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  Апарт. 1 сп. A/I 8 1 320 615 950 1 155 1 155 1 490
  SUPERIOR A/I 8 1 425 615 1 000 1 230 1 230 2 195
  Апарт. 1 сп. A/I 15 1 790 675 1 210 1 520 1 520 2 130
  SUPERIOR A/I 15 1 995 675 1 315 1 675 1 675 2 950
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


ADONIS ISLA BONITA ****  DBL 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  DBL H/B 8 1 330 925 925 1 170 1 170 1 435
  DBL A/I 8 1 380 950 950 1 220 1 220 1 485
  DBL H/B 15 2 105 1 370 1 370 1 810 1 810 2 325
  DBL A/I 15 2 520 1 580 1 580 2 225 2 225 2 740


H10 GRAN TINERFE ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 335 925 1 210 1 490
  DBL F/B 8 1 445 980 1 295 1 600
  DBL Sea/V H/B 8 1 395 955 1 260 1 550
  DBL Sea/V F/B 8 1 505 1 010 1 345 1 660
  DBL H/B 15 2 070 1 385 1 835 2 395
  DBL F/B 15 2 295 1 500 2 015 2 620
  DBL Sea/V H/B 15 2 190 1 445 1 935 2 515
  DBL Sea/V F/B 15 2 415 1 560 2 115 2 740
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 340 935 1 145 1 465
  DBL Sea/V H/B 8 1 400 965 1 190 1 525
  DBL EJECUT S/V H/B 8 1 570 1 050 1 350 1 730
  Junior Suite S/V H/B 8 1 675 1 105 1 430 2 665
  DBL H/B 15 1 945 1 325 1 625 2 205
  DBL Sea/V H/B 15 2 070 1 390 1 710 2 330
  DBL EJECUT S/V H/B 15 2 395 1 550 2 015 2 725
  Junior Suite S/V H/B 15 2 610 1 660 2 175 4 350
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


H10 CONQUISTADOR ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 345 930 1 215 1 500
  DBL F/B 8 1 455 985 1 305 1 610
  DBL Sea/V H/B 8 1 405 960 1 265 1 560
  DBL Sea/V F/B 8 1 515 1 015 1 355 1 670
  DBL H/B 15 2 130 1 420 1 885 2 460
  DBL F/B 15 2 360 1 535 2 070 2 690
  DBL Sea/V H/B 15 2 255 1 485 1 985 2 585
  DBL Sea/V F/B 15 2 485 1 600 2 170 2 815
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


GALA ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 345 930 1 170 1 545
  DBL F/B 8 1 470 995 1 260 1 670
  DBL H/B 15 1 965 1 300 1 645 2 375
  DBL F/B 15 2 225 1 430 1 825 2 635
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


IBEROSTAR LAS DALIAS ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 350 935 1 140 1 445
  DBL A/I 8 1 450 985 1 240 1 545
  DBL Pool/V H/B 8 1 225 810 1 015 1 320
  DBL Pool/V A/I 8 1 325 860 1 115 1 420
  DBL H/B 15 1 930 1 295 1 595 2 135
  DBL A/I 15 2 155 1 410 1 820 2 360
  DBL Pool/V H/B 15 1 740 1 105 1 405 1 945
  DBL Pool/V A/I 15 1 965 1 220 1 630 2 170
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


H10 COSTA ADEJE PALACE ****  DBL 3<12 4<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 365 370   1 240 1 520
  DBL A/I 8 1 590 1 115   1 465 1 745
  DBL Sea/V H/B 8 1 425 400   1 290 1 580
  DBL Sea/V A/I 8 1 650 1 145   1 515 1 805
  Family Room H/B 8 1 445 410 410 1 305
  Family Room A/I 8 1 670 1 155 1 155 1 530
  DBL DELUXE H/B 8 1 460 420   1 315 1 615
  DBL DELUXE A/I 8 1 685 1 165   1 540 1 840
  Junior Suite H/B 8 1 560 470 470 1 395 2 380
  Junior Suite A/I 8 1 785 1 215 1 215 1 620 2 605
  DBL H/B 15 2 070 775   1 835 2 395
  DBL A/I 15 2 535 1 665   2 300 2 860
  DBL Sea/V H/B 15 2 190 835   1 935 2 515
  DBL Sea/V A/I 15 2 655 1 725   2 400 2 980
  Family Room H/B 15 2 240 860 860 1 970
  Family Room A/I 15 2 705 1 750 1 750 2 435
  DBL DELUXE H/B 15 2 275 875   2 000 2 600
  DBL DELUXE A/I 15 2 740 1 765   2 465 3 065
  Junior Suite H/B 15 2 480 980 980 2 160 4 065
  Junior Suite A/I 15 2 945 1 870 1 870 2 625 4 530
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


COSTA ADEJE GRAN HOTEL *****  DBL 3<2 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  DBL B/B 8 1 380   520   1 165 1 625
  DBL H/B 8 1 675   625   1 460 1 920
  DBL F/B 8 1 755   625   1 500 2 000
  DBL A/I 8 1 880   830   1 665 2 125
  SENIOR SUITE B/B 8 1 625   520   2 735
  SENIOR SUITE H/B 8 1 920   625   3 030
  SENIOR SUITE F/B 8 2 000   625   3 110
  SENIOR SUITE A/I 8 2 125   830   3 235
  ROYAL SUITE B/B 8 1 710 1 225 1 710 1 710 1 710 1 710
  ROYAL SUITE H/B 8 2 005 1 330 1 710 1 815 2 005 2 005
  ROYAL SUITE F/B 8 2 085 1 330 1 710 1 900 2 045 2 085
  ROYAL SUITE A/I 8 2 210 1 535 1 710 1 960 2 210 2 210
  IMPERIAL SUITE B/B 8 1 870 1 390 1 870 1 870 1 870 1 870
  IMPERIAL SUITE H/B 8 2 165 1 495 1 870 1 975 2 165 2 165
  IMPERIAL SUITE F/B 8 2 245 1 495 1 870 2 060 2 205 2 245
  IMPERIAL SUITE A/I 8 2 370 1 700 1 870 2 120 2 370 2 370
  DBL B/B 15 1 995   635   1 655 2 510
  DBL H/B 15 2 385   745   2 045 2 900
  DBL F/B 15 2 555   745   2 130 3 070
  DBL A/I 15 2 810   1 175   2 470 3 325
  SENIOR SUITE B/B 15 2 510   635   4 380
  SENIOR SUITE H/B 15 2 900   745   4 770
  SENIOR SUITE F/B 15 3 070   745   4 940
  SENIOR SUITE A/I 15 3 325   1 175   5 195
  ROYAL SUITE B/B 15 2 680 2 080 2 680 2 680 2 680 2 680
  ROYAL SUITE H/B 15 3 070 2 190 2 680 2 790 3 070 3 070
  ROYAL SUITE F/B 15 3 240 2 190 2 680 2 960 3 155 3 240
  ROYAL SUITE A/I 15 3 495 2 620 2 680 3 090 3 495 3 495
  IMPERIAL SUITE B/B 15 3 020 2 420 3 020 3 020 3 020 3 020
  IMPERIAL SUITE H/B 15 3 410 2 530 3 020 3 130 3 410 3 410
  IMPERIAL SUITE F/B 15 3 580 2 530 3 020 3 300 3 495 3 580
  IMPERIAL SUITE A/I 15 3 835 2 960 3 020 3 430 3 835 3 835
Размещение в номерах Royal Suite и Imperial Suite минимум 4 чел.
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


BEST TENERIFE ****  DBL 3<12 4<12 3>12 4>12 SGL
  DBL H/B 8 1 415 965 965 1 210 1 210 1 540
  DBL F/B 8 1 515 1 015 1 015 1 280 1 280 1 640
  DBL H/B 15 1 975 1 320 1 320 1 645 1 645 2 235
  DBL F/B 15 2 180 1 425 1 425 1 790 1 790 2 440
Обязательный праздничный ужин 25.12 включен
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA ****  DBL 3<12 3>12 SGL
  DBL H/B 8 1 425 975 1 240 1 585
  DBL A/I 8 1 580 1 055 1 345 1 740
  DBL Sea/V H/B 8 1 485 1 005 1 285 1 645
  DBL Sea/V A/I 8 1 640 1 085 1 390 1 800
  Junior Suite S/V H/B 8 1 600 1 060 1 365 2 530
  Junior Suite S/V A/I 8 1 755 1 140 1 470 2 685
  DBL H/B 15 2 055 1 345 1 740 2 380
  DBL A/I 15 2 410 1 525 2 000 2 735
  DBL Sea/V H/B 15 2 175 1 405 1 830 2 500
  DBL Sea/V A/I 15 2 530 1 585 2 090 2 855
  Junior Suite S/V H/B 15 2 415 1 525 2 010 4 035
  Junior Suite S/V A/I 15 2 770 1 705 2 270 4 390
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


MELIA JARDINES DEL TEIDE ****  DBL 3<11 4<11 3>11 SGL
  DBL A/I 8 1 455 985 985 1 200 1 710
  Junior Suite A/I 8 1 650 985 985 1 200 2 705
  DBL A/I 15 2 335 1 375 1 485 1 850 2 865
  Junior Suite A/I 15 2 745 1 375 1 485 1 850 4 770
Обязательный праздничный ужин 31.12 включен


JARDIN TROPICAL ****S  DBL 3<7 3<12 3>12 SGL
  DBL B/B 8 1 510 620 1 065 1 245 1 865
  DBL H/B 8 1 750 620 1 185 1 485 2 105
  DBL F/B 8 1 860 620 1 240 1 595 2 215
  DBL Sea/V B/B 8 1 705 620 1 165 1 385 2 060
  DBL Sea/V H/B 8 1 945 620 1 285 1 625 2 300
  DBL Sea/V F/B 8 2 055 620 1 340 1 735 2 410
  Junior Suite B/B 8 2 035 620 1 330 1 825 2 600
  Junior Suite H/B 8 2 275 620 1 450 2 065 2 840
  Junior Suite F/B 8 2 385 620 1 505 2 175 2 950
  Junior Suite Sea/V B/B 8 2 145 620 1 385 1 920 2 710
  Junior Suite Sea/V H/B 8 2 385 620 1 505 2 160 2 950
  Junior Suite Sea/V F/B 8 2 495 620 1 560 2 270 3 060
  SUITE B/B 8 2 305 620 1 465 2 055 2 980
  SUITE H/B 8 2 545 620 1 585 2 295 3 220
  SUITE F/B 8 2 655 620 1 640 2 405 3 330
  SUITE Sea/V B/B 8 2 415 620 1 520 2 150 3 090
  SUITE Sea/V H/B 8 2 655 620 1 640 2 390 3 330
